| 合同编号 | ZH-2019-337 | 合同名称 | 测量儋州市道路清扫保洁面积合同 |
| 项目编号 | HNZH-2019-337 | 项目名称 | 测量儋州市道路清扫保洁面积 |
| 采购人(甲方) | 儋州市环境卫生管理局 | 供应商(乙方) | 沈阳中地测绘科技有限公司 |
| 所属区域 | 儋州市 | 所属行业 | 卫生和社会工作 |
| 合同金额(万元) | 484.99806 | 合同签订日期 | 2020-03-02 |
| 合同公告日期 | 2020-03-19 | 代理机构 | 海南政辉招投标代理有限公司 |
| 中标、成交公告 | 儋州市环境卫生管理局-测量儋州市道路清扫保洁面积-中标公告 | ||
| 合同附件 | 合同.pdf | ||
